Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
- Главная
- Права и активы
- Права требования и дебиторская задолженность
- Право требования дебиторской задолженности с Павл…
Право требования дебиторской задолженности с Павлова Вячеслава Борисовича – стоимость автомобилей марки Lada Xray и Lada 219010 (Granta) по исполнительному листу.
Фотографий нет: фото для этой категории не бывает.
Картинка условная, это не снимок лота.
Что вас ждет
Деньги, сроки и риск по этому лоту- Выпустить электронную подпись, если ее нет. Это от одного до трех дней.
- Зарегистрироваться на площадке Альфалот и пройти аккредитацию.
- Перевести задаток 121 500 руб. по реквизитам из извещения.
- Подать заявку до 27.11.2026, 16:00.
- Дождаться периода с подходящей ценой. Побеждает тот, кто подал заявку раньше на текущем периоде.
- Подписать договор и оплатить остаток.
Первые два шага занимают дни, а не часы. Если до конца приема заявок осталось меньше недели и подписи у вас еще нет, вы, скорее всего, не успеете.
График снижения цены
Публичное предложение| Период | С | По | Цена | Задаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.10.2026 | 31.10.2026 | 1 215 000 руб. | 121 500 руб. |
| 2 | 01.11.2026 | 03.11.2026 | 1 032 750 руб. | 103 275 руб. |
| 3 | 04.11.2026 | 06.11.2026 | 850 500 руб. | 85 050 руб. |
| 4 | 07.11.2026 | 09.11.2026 | 668 250 руб. | 66 825 руб. |
| 5 | 10.11.2026 | 12.11.2026 | 486 000 руб. | 48 600 руб. |
| 6 | 13.11.2026 | 15.11.2026 | 303 750 руб. | 30 375 руб. |
| 7 | 16.11.2026 | 18.11.2026 | 121 500 руб. | 12 150 руб. |
| 8 | 19.11.2026 | 19.11.2026 | 109 350 руб. | 10 935 руб. |
| 9 | 20.11.2026 | 20.11.2026 | 97 200 руб. | 9 720 руб. |
| 10 | 21.11.2026 | 21.11.2026 | 85 050 руб. | 8 505 руб. |
| 11 | 22.11.2026 | 22.11.2026 | 72 900 руб. | 7 290 руб. |
| 12 | 23.11.2026 | 23.11.2026 | 60 750 руб. | 6 075 руб. |
| 13 | 24.11.2026 | 24.11.2026 | 48 600 руб. | 4 860 руб. |
| 14 | 25.11.2026 | 25.11.2026 | 36 450 руб. | 3 645 руб. |
| 15 | 26.11.2026 | 26.11.2026 | 24 300 руб. | 2 430 руб. |
| 16 | 27.11.2026 | 27.11.2026 | 12 150 руб. | 1 215 руб. |
Главный вопрос на публичном предложении не сегодняшняя цена, а через сколько дней она станет приемлемой. Таблица отвечает на него без арифметики.
Что нужно знать до заявки
Из текста извещенияИмущество с торгов продается как есть. Отказ подписать договор после победы стоит задатка, поэтому осмотр и обременения лучше выяснить до подачи заявки, а не после.
Перед подачей заявки понадобится аккредитация на площадке. Регистрация на площадке до подачи заявки. Занимает от нескольких часов до нескольких дней, поэтому начинать стоит не в последний день приема заявок.
Кто продает
Условия торгов
Как в реестре
Текст извещения без правокПраво требования дебиторской задолженности с Павлова Вячеслава Борисовича – стоимость автомобилей марки Lada Xray и Lada 219010 (Granta) по исполнительному листу.Ознакомление с лотом – по запросу к финансовому управляющему по заявке на электронную почту eligram@yandex.ru, тел. 8-917-465-85-37.
История лота
Что менялось с момента появления| 19.11.2026 05:11 | Цена изменилась | 121500.00 | 109350.00 |
| 18.11.2026 05:50 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 17.11.2026 05:24 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 16.11.2026 04:25 | Цена изменилась | 303750.00 | 121500.00 |
| 15.11.2026 04:10 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 14.11.2026 05:55 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 13.11.2026 05:01 | Цена изменилась | 486000.00 | 303750.00 |
| 11.11.2026 12:17 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 10.11.2026 13:00 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 10.11.2026 13:00 | Цена изменилась | 668250.00 | 486000.00 |
| 08.11.2026 08:46 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 07.11.2026 13:50 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 07.11.2026 13:50 | Цена изменилась | 850500.00 | 668250.00 |
| 05.11.2026 07:14 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 04.11.2026 07:19 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 04.11.2026 00:21 | Цена изменилась | 1032750.00 | 850500.00 |
| 02.11.2026 08:35 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 01.11.2026 15:18 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 01.11.2026 15:18 | Цена изменилась | 1215000.00 | 1032750.00 |
| 29.10.2026 16:19 | Статус изменился | объявлен | прием заявок |
Этот лот входит в подборки
Похожие лоты
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
Фото для этой категории не бывает
Прием заявок идет
Фото для этой категории не бывает
Прием заявок идет
Фото для этой категории не бывает
Прием заявок идет
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается