Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
-90%
- Главная
- Права и активы
- Права требования и дебиторская задолженность
- Право требования к ООО «Кефрон МСК» 35 606 000 ру…
Право требования к ООО «Кефрон МСК» 35 606 000 руб. (в залоге у ПАО «Межтопэнергобанк»)
Фотографий нет: фото для этой категории не бывает.
Картинка условная, это не снимок лота.
Что вас ждет
Деньги, сроки и риск по этому лоту- Выпустить электронную подпись, если ее нет. Это от одного до трех дней.
- Зарегистрироваться на площадке Альфалот и пройти аккредитацию.
- Перевести задаток 3 204 540 руб. по реквизитам из извещения.
- Подать заявку до 07.12.2026, 23:00.
- Дождаться периода с подходящей ценой. Побеждает тот, кто подал заявку раньше на текущем периоде.
- Подписать договор и оплатить остаток.
Первые два шага занимают дни, а не часы. Если до конца приема заявок осталось меньше недели и подписи у вас еще нет, вы, скорее всего, не успеете.
График снижения цены
Публичное предложение| Период | С | По | Цена | Задаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.10.2026 | 15.10.2026 | 32 045 400 руб. | 3 204 540 руб. |
| 2 | 16.10.2026 | 20.10.2026 | 28 840 860 руб. | 2 884 086 руб. |
| 3 | 21.10.2026 | 23.10.2026 | 25 636 320 руб. | 2 563 632 руб. |
| 4 | 26.10.2026 | 28.10.2026 | 22 431 780 руб. | 2 243 178 руб. |
| 5 | 29.10.2026 | 02.11.2026 | 19 227 240 руб. | 1 922 724 руб. |
| 6 | 03.11.2026 | 06.11.2026 | 16 022 700 руб. | 1 602 270 руб. |
| 7 | 09.11.2026 | 11.11.2026 | 12 818 160 руб. | 1 281 816 руб. |
| 8 | 12.11.2026 | 16.11.2026 | 9 613 620 руб. | 961 362 руб. |
| 9 | 17.11.2026 | 19.11.2026 | 6 409 080 руб. | 640 908 руб. |
| 10 | 20.11.2026 | 24.11.2026 | 3 204 540 руб. | 320 454 руб. |
| 11 | 25.11.2026 | 27.11.2026 | 1 602 270 руб. | 160 227 руб. |
| 12 | 30.11.2026 | 02.12.2026 | 801 135 руб. | 80 113,50 руб. |
| 13 | 03.12.2026 | 07.12.2026 | 320 454 руб. | 32 045,40 руб. |
Главный вопрос на публичном предложении не сегодняшняя цена, а через сколько дней она станет приемлемой. Таблица отвечает на него без арифметики.
Что нужно знать до заявки
Из текста извещенияИмущество с торгов продается как есть. Отказ подписать договор после победы стоит задатка, поэтому осмотр и обременения лучше выяснить до подачи заявки, а не после.
Перед подачей заявки понадобится аккредитация на площадке. Регистрация на площадке до подачи заявки. Занимает от нескольких часов до нескольких дней, поэтому начинать стоит не в последний день приема заявок.
Местонахождение
Кто продает
Условия торгов
Как в реестре
Текст извещения без правокПраво требования к ООО «Кефрон МСК» (ИНН: 7720437164) в размере 35 606 000 руб., установленное определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.12.2021 по делу № A40-191454/18Имущество находится в залоге у ПАО «Межтопэнергобанк» (ОГРН 1027739253520, ИНН 7701014396).Ознакомление с имуществом с 13.10.2026 по дату окончания приема заявок в рабочие дни с 09.00 до 12.00 (мск) по согласованию с конкурсным управляющим по электронной почте: arbitr.moskovski@yandex.ru
Документы
История лота
Что менялось с момента появления| 19.11.2026 05:19 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 18.11.2026 05:52 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 17.11.2026 05:19 | Цена изменилась | 9613620.00 | 6409080.00 |
| 14.11.2026 05:56 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 12.11.2026 11:23 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 12.11.2026 11:23 | Цена изменилась | 12818160.00 | 9613620.00 |
| 10.11.2026 13:03 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 07.11.2026 13:55 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 07.11.2026 13:55 | Цена изменилась | 16022700.00 | 12818160.00 |
| 04.11.2026 07:27 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 03.11.2026 13:43 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 03.11.2026 00:16 | Цена изменилась | 19227240.00 | 16022700.00 |
| 30.10.2026 15:39 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 29.10.2026 16:26 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 29.10.2026 16:26 | Цена изменилась | 22431780.00 | 19227240.00 |
| 27.10.2026 08:07 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 24.10.2026 14:09 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
| 24.10.2026 14:09 | Цена изменилась | 25636320.00 | 22431780.00 |
| 22.10.2026 07:42 | Статус изменился | статус неизвестен | прием заявок |
| 21.10.2026 08:34 | Статус изменился | прием заявок | статус неизвестен |
Этот лот входит в подборки
Похожие лоты
Сначала Саратовская область, потом остальные регионы
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
-90%
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
-80%
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается
Фото для этой категории не бывает
Прием заявок идет
Фото для этой категории не бывает
Прием заявок идет
Фото для этой категории не бывает
Прием заявок идет
Фото для этой категории не бывает
Цена снижается