Цена снижается
- Главная
- Земельные участки
- Земельный участок 6 797 кв.м в Московская область
Земельный участок 6 797 кв.м в Московская область
Фотографий нет: организатор не приложил фото.
Картинка условная, это не снимок лота.
Что вас ждет
Деньги, сроки и риск по этому лоту- Выпустить электронную подпись, если ее нет. Это от одного до трех дней.
- Зарегистрироваться на площадке Альфалот и пройти аккредитацию.
- Перевести задаток 2 518 470 руб. по реквизитам из извещения.
- Подать заявку до 03.04.2027, 18:00.
- Дождаться периода с подходящей ценой. Побеждает тот, кто подал заявку раньше на текущем периоде.
- Подписать договор и оплатить остаток.
Первые два шага занимают дни, а не часы. Если до конца приема заявок осталось меньше недели и подписи у вас еще нет, вы, скорее всего, не успеете.
График снижения цены
Публичное предложение| Период | С | По | Цена | Задаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.2026 | 19.11.2026 | 25 184 700 руб. | 2 518 470 руб. |
| 2 | 19.11.2026 | 22.11.2026 | 23 925 465 руб. | 2 392 546,50 руб. |
| 3 | 22.11.2026 | 25.11.2026 | 22 729 191,75 руб. | 2 272 919,18 руб. |
| 4 | 25.11.2026 | 28.11.2026 | 21 592 732,16 руб. | 2 159 273,22 руб. |
| 5 | 28.11.2026 | 01.12.2026 | 20 513 095,55 руб. | 2 051 309,56 руб. |
| 6 | 01.12.2026 | 04.12.2026 | 19 487 440,77 руб. | 1 948 744,08 руб. |
| 7 | 04.12.2026 | 07.12.2026 | 18 513 068,73 руб. | 1 851 306,87 руб. |
| 8 | 07.12.2026 | 10.12.2026 | 17 587 415,29 руб. | 1 758 741,53 руб. |
| 9 | 10.12.2026 | 13.12.2026 | 16 708 044,53 руб. | 1 670 804,45 руб. |
| 10 | 13.12.2026 | 16.12.2026 | 15 872 642,30 руб. | 1 587 264,23 руб. |
| 11 | 16.12.2026 | 19.12.2026 | 15 079 010,18 руб. | 1 507 901,02 руб. |
| 12 | 19.12.2026 | 22.12.2026 | 14 325 059,67 руб. | 1 432 505,97 руб. |
| 13 | 22.12.2026 | 25.12.2026 | 13 608 806,69 руб. | 1 360 880,67 руб. |
| 14 | 25.12.2026 | 28.12.2026 | 12 928 366,36 руб. | 1 292 836,64 руб. |
| 15 | 28.12.2026 | 31.12.2026 | 12 281 948,04 руб. | 1 228 194,80 руб. |
| 16 | 31.12.2026 | 03.01.2027 | 11 667 850,64 руб. | 1 166 785,06 руб. |
| 17 | 03.01.2027 | 06.01.2027 | 11 084 458,11 руб. | 1 108 445,81 руб. |
| 18 | 06.01.2027 | 09.01.2027 | 10 530 235,20 руб. | 1 053 023,52 руб. |
| 19 | 09.01.2027 | 12.01.2027 | 10 003 723,44 руб. | 1 000 372,34 руб. |
| 20 | 12.01.2027 | 15.01.2027 | 9 503 537,27 руб. | 950 353,73 руб. |
| 21 | 15.01.2027 | 18.01.2027 | 9 028 360,41 руб. | 902 836,04 руб. |
| 22 | 18.01.2027 | 21.01.2027 | 8 576 942,39 руб. | 857 694,24 руб. |
| 23 | 21.01.2027 | 24.01.2027 | 8 148 095,27 руб. | 814 809,53 руб. |
| 24 | 24.01.2027 | 27.01.2027 | 7 740 690,51 руб. | 774 069,05 руб. |
| 25 | 27.01.2027 | 30.01.2027 | 7 353 655,98 руб. | 735 365,60 руб. |
| 26 | 30.01.2027 | 02.02.2027 | 6 985 973,18 руб. | 698 597,32 руб. |
| 27 | 02.02.2027 | 05.02.2027 | 6 636 674,52 руб. | 663 667,45 руб. |
| 28 | 05.02.2027 | 08.02.2027 | 6 304 840,79 руб. | 630 484,08 руб. |
| 29 | 08.02.2027 | 11.02.2027 | 5 989 598,75 руб. | 598 959,88 руб. |
| 30 | 11.02.2027 | 14.02.2027 | 5 690 118,81 руб. | 569 011,88 руб. |
| 31 | 14.02.2027 | 17.02.2027 | 5 405 612,87 руб. | 540 561,29 руб. |
| 32 | 17.02.2027 | 20.02.2027 | 5 135 332,23 руб. | 513 533,22 руб. |
| 33 | 20.02.2027 | 23.02.2027 | 4 878 565,62 руб. | 487 856,56 руб. |
| 34 | 23.02.2027 | 26.02.2027 | 4 634 637,34 руб. | 463 463,73 руб. |
| 35 | 26.02.2027 | 01.03.2027 | 4 402 905,47 руб. | 440 290,55 руб. |
| 36 | 01.03.2027 | 04.03.2027 | 4 182 760,20 руб. | 418 276,02 руб. |
| 37 | 04.03.2027 | 07.03.2027 | 3 973 622,19 руб. | 397 362,22 руб. |
| 38 | 07.03.2027 | 10.03.2027 | 3 774 941,08 руб. | 377 494,11 руб. |
| 39 | 10.03.2027 | 13.03.2027 | 3 586 194,03 руб. | 358 619,40 руб. |
| 40 | 13.03.2027 | 16.03.2027 | 3 406 884,33 руб. | 340 688,43 руб. |
| 41 | 16.03.2027 | 19.03.2027 | 3 236 540,11 руб. | 323 654,01 руб. |
| 42 | 19.03.2027 | 22.03.2027 | 3 074 713,10 руб. | 307 471,31 руб. |
| 43 | 22.03.2027 | 25.03.2027 | 2 920 977,44 руб. | 292 097,74 руб. |
| 44 | 25.03.2027 | 28.03.2027 | 2 774 928,57 руб. | 277 492,86 руб. |
| 45 | 28.03.2027 | 31.03.2027 | 2 636 182,14 руб. | 263 618,21 руб. |
| 46 | 31.03.2027 | 03.04.2027 | 2 504 373,03 руб. | 250 437,30 руб. |
Главный вопрос на публичном предложении не сегодняшняя цена, а через сколько дней она станет приемлемой. Таблица отвечает на него без арифметики.
Что нужно знать до заявки
Из текста извещенияИмущество с торгов продается как есть. Отказ подписать договор после победы стоит задатка, поэтому осмотр и обременения лучше выяснить до подачи заявки, а не после.
Перед подачей заявки понадобится аккредитация на площадке. Регистрация на площадке до подачи заявки. Занимает от нескольких часов до нескольких дней, поэтому начинать стоит не в последний день приема заявок.
Местонахождение
Кто продает
Условия торгов
Как в реестре
Текст извещения без правокУсловие конкурса: принятием покупателем на себя письменного обязательства обеспечивать надлежащее содержание и использование объекта в соответствии с его целевым назначением.Покупатель обязуется фактически использовать следующие земельные участки в виде дорог общего пользования:земельный участок кадастровый номер: 50:23:0030388:1325, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1328, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1483, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1562, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1663, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1665, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:1959, земельный участок - кадастровый номер: 50:23:0030388:3066. В отношении земельного участка с кадастровым номером50:23:0030388:1957 Покупатель обязуется оставить объект энергетической инфраструктуры, посредством которого происходит электроснабжение жилых домов КТП-1849 Согласно акту об осуществлении технологического присоединяя № 1/Ю8- 19-304-88(700082).
Документы
История лота
Что менялось с момента появления| 17.11.2026 05:02 | Статус изменился | объявлен | прием заявок |
| 12.11.2026 11:20 | Лот найден | -- | 25184700.00 |
Этот лот входит в подборки
Похожие лоты
Сначала Московская область, потом остальные регионы
Цена снижается
Организатор не приложил фото
Прием заявок идет
Организатор не приложил фото
Цена снижается
-10%
Организатор не приложил фото
Цена снижается
-14%
Организатор не приложил фото
Цена снижается
Организатор не приложил фото
Прием заявок идет
Организатор не приложил фото
Цена снижается
Организатор не приложил фото
Цена снижается